モロオカ(諸岡) MC2000

カテゴリー | 環境リサイクル機械 中古 移動式・自走式・モバイル |
---|---|
種別 | 自走式木材シュレッダー(タブ式・木材破砕機) |
メーカー | モロオカ(諸岡、MOROOKA) |
モデル名 | MC2000 |
号機 | |
年式 | 2004 |
アワーメーター | 5,100hr |
機械コメント | ロングコンベア、マグネットプーリー、オイルクーラー付き、只今、整備中です。 |
価格 | お問い合わせ下さい!! |
建機館は新車・中古の様々な環境リサイクル機械をご用意しております。神奈川を中心に全国対応で環境リサイクル機械・破砕機・建設機械の中古・新車の販売、レンタル・リース業務を行います。
ホーム ≫ 中古紹介リスト ≫
カテゴリー | 環境リサイクル機械 中古 移動式・自走式・モバイル |
---|---|
種別 | 自走式木材シュレッダー(タブ式・木材破砕機) |
メーカー | モロオカ(諸岡、MOROOKA) |
モデル名 | MC2000 |
号機 | |
年式 | 2004 |
アワーメーター | 5,100hr |
機械コメント | ロングコンベア、マグネットプーリー、オイルクーラー付き、只今、整備中です。 |
価格 | お問い合わせ下さい!! |
カテゴリー | 環境リサイクル機械 中古 移動式・自走式・モバイル |
---|---|
種別 | 自走式石質クラッシャー(ジョークラッシャータイプ48インチクラス) |
メーカー | 川崎重工業 |
モデル名 | KCR4842G |
号機 | |
年式 | 1996 |
アワーメーター | 1,045hr |
機械コメント | 自走式破砕機、48インチクラスジョークラッシャー、KD4842Gウルトラジョー搭載、(処理能力315~345t/hr、最大処理能力460t/hr) |
価格 | お問い合わせ下さい!! |
カテゴリー | 環境リサイクル機械 中古 移動式・牽引式・モバイル |
---|---|
種別 | 牽引式ディスクスクリーン |
メーカー | コンプテック(緑産) |
モデル名 | マルチスターL3-FD |
号機 | |
年式 | 2013 |
アワーメーター | 1,150hr |
機械コメント | 上段フラワーディスクタイプ、下段15~30スターセグメント仕様、 比較的高年式・ローアワー機!! |
価格 | お問い合わせ下さい!! |
機械稼働動画 | https://www.youtube.com/watch?v=sbgw5YlH0KU |
カテゴリー | 環境リサイクル機械 固定(可搬)式 |
---|---|
種別 | 固定式(可搬式)木材シュレッダー(タブ式・木材破砕機) |
メーカー | モロオカ(諸岡、MOROOKA) |
モデル名 | MC2500T |
号機 | |
年式 | 2015 |
アワーメーター | 5hr |
機械コメント | マグネットプーリー、自動反転装置付、オイルクーラーレス、通常ビットローター+切削ローター、高年式・超ローアワー!! 可搬タイプのMC2000同等クラスです。 |
価格 | お問い合わせ下さい!! |
カテゴリー | 環境リサイクル機械 中古 移動式 |
---|---|
種別 | 牽引式木材シュレッダー(タブ式・木材破砕機) |
メーカー | モバーク(日本リサイクル、オカダアイヨン、Morbark ) |
モデル名 | MODEL1000 |
号機 | |
年式 | 不明 |
アワーメーター | 5,360hr |
機械コメント | マグネットプーリー付、CAT3306エンジン300PS、作業開始前に点検・整備を推奨!! |
価格 | お問い合わせ下さい!! |
カテゴリー | 環境リサイクル機械 中古 移動式・自走式・モバイル |
---|---|
種別 | 自走式石質クラッシャー(ジョークラッシャータイプ42インチ) |
メーカー | サンドビック(Sandvik) |
モデル名 | QJ341 |
号機 | |
年式 | 2012 |
アワーメーター | エンジン・・5580hr、クラッシャー・・4760hr |
機械コメント | 自走式破砕機、エンジンCAT・C9(350PS)、サイドコンベヤ付き、 クラッシャーサイズ1200×750mm、磁選器付き(最大処理能力400t/hr) ※ノードバーグ(宇部)LT106、コマツBR580JGなどと同等クラス |
価格 | 商談中 |
カテゴリー | 環境リサイクル機械 中古 移動式・自走式・モバイル |
---|---|
種別 | 自走式石質クラッシャー ジョークラッシャータイプ |
メーカー | メッツォ(宇部興産機械) |
モデル名 | Lokotrack LT106 ロコトラック(現行型) |
号機 | |
年式 |
2013 |
アワーメーター | エンジン・・7445hr、クラッシャー・・5960hr |
機械コメント |
自走式破砕機、C106ジョークラッシャー搭載、機体重量41t、供給口寸法1060×700mm、最大供給能力400t/hr、 |
価格 | 商談中 |
カテゴリー | 環境リサイクル機械 中古 移動式・自走式・モバイル |
---|---|
種別 | 自走式石質クラッシャー コーンクラッシャータイプ |
メーカー | メッツォ(宇部興産機械) |
モデル名 | Lokotrack LT200HPS ロコトラック(現行型) |
号機 | |
年式 |
2013 |
アワーメーター | エンジン・・7281hr、クラッシャー・・5710hr |
機械コメント |
自走式破砕機、HP200コーンクラッシャー搭載、リターン(閉鎖回路)コンベア・スクリーン付き、エンジンCAT・C13T4、最大供給能力250t/hr |
価格 | 商談中 |
カテゴリー | 環境リサイクル機械 中古 移動式・自走式・モバイル |
---|---|
種別 | 自走式石質ジョークラッシャー 42インチ |
メーカー | アトラスコプコ(Atlas Copco) |
モデル名 | Power Crusher PC4 |
号機 | |
年式 |
2003 |
アワーメーター | 6,730hr |
機械コメント |
自走式破砕機、42インチクラッシャー、処理能力最大300 t/h、エンジンCAT・C9、機体重量42t |
価格 | お問い合わせ下さい!! |
カテゴリー | 環境リサイクル機械 中古 移動式・自走式・モバイル |
---|---|
種別 | 自走式土質改良機(ハンマー混合タイプ) |
メーカー | コマツ建機(KOMATSU) |
モデル名 | BZ210 リテラ |
号機 | |
年式 |
2001 |
アワーメーター | 6,700hr |
機械コメント |
整備・塗装済、Gモードレスタイプ |
価格 | お問い合わせ下さい!! |
スマートフォンからのアクセスはこちら